Bekijk hier alle hoogste scores van spelers op onze website.
Wil je ook op het scorebord komen? Je kunt zo beginnen door hier te klikken! Punten verzamel je door verkeersborden en informatie te verzamelen, en door je aan de verkeersregels te houden.
Speler | Score | ||
---|---|---|---|
1. | Superguy | 10340 | |
2. | ....AS....... | 8355 | |
3. | Femke-abma | 5321 | |
4. | mirthe-amerins | 5022 | |
5. | Wufwuf-DS | 4385 | |
6. | lore-j | 3824 | |
7. | lore-l | 3482 | |
8. | Leander | 2800 | |
9. | Hennie | 2536 | |
10. | Hennie | 2386 | |
11. | christa-rebekka | 2252 | |
12. | Faye-9 | 2057 | |
13. | christa-rebekka | 1817 | |
14. | Vera | 1769 | |
15. | Karlijn | 1659 | |
16. | skibidi-toilit | 1627 | |
17. | Rogier | 1609 | |
18. | senne | 1537 | |
19. | rayane | 1496 | |
20. | DBdinotje | 1378 |
Wil je ook op dit scorebord komen? Ga naar onze toetsen pagina!.
Speler | Score | ||
---|---|---|---|
1. | Hennie | 745 | |
2. | Speler30-10-2023 | 636 | |
3. | Speler11-12-2023 | 472 | |
4. | Djoeke | 466 | |
5. | CARENE | 401 | |
6. | Loesje | 325 | |
7. | Speler27-10-2023 | 293 | |
8. | Speler24-01-2024 | 280 | |
9. | Gerard | 274 | |
10. | Thijs | 268 |
Om nieuwe spelers ook een kans te geven en het voor oude spelers leuk te maken om nog eens terug te komen, wordt elke score na 3 maanden automatisch verwijderd.